Mekanîzmaya serê çapera termal a Seiko LTPD347A/B ya orjînal
Features
• Performansa bilind di sêwirana kompakt de
• Max. Leza çapkirinê: 200mm / sec
• Fonksîyona laşê Platenê
• Çapkirina labelê (Tenê di bin şert û mercên taybetî de)
Bikaranînî
• Qeydên kaşê
• termînalên EFT POS
• Pompeyên gazê
• Termînalên portable
• Amûr û analîzatorên pîvandinê
•lojîstîk, û alavên tibî.
| Items | Specifications | ||||
|
| LTPD247A | LTPD247B | LTPD347A | LTPD347B | |
| Rêbaza çapkirinê | Çapkirina xeta xala termal | ||||
| Bi tevahî xalên li ser rêzê | 432 xal | 576 xal | |||
| Li ser rêzê xalên çapkirî | 432 xal | 576 xal | |||
| Di heman demê de xalên çalak kirin | 288 xal | ||||
| Resolution | W8 xal / mm x H8 xal / mm | ||||
| Qada xwarinê ya kaxezê | 0,0625 mm | ||||
| Leza çapkirinê ya herî zêde | 200 mm/s *1 | 200 mm/s (170 mm/s)1*2 | |||
| Firehiya çapkirinê | 54 mm | 72 mm | |||
| Firehiya kaxezê | 58 mm | 80 mm | |||
| Tespîtkirina germahiya serê termal | Thermistor | ||||
| Tespîtkirina helwesta Platen | Guhestina mekanîkî | ||||
| Tespîtkirina derveyî kaxezê | Navbera wêneyê ya cureya refleksiyonê | ||||
| Rêjeya voltaja xebitandinê VPxet Vddxet | 21,6 V ber 26,4 V 2,7 V ber 3,6 V, an 4,75 V ber 5,25 V | ||||
| Vexwarina niha | 5,23 A herî zêde. (li 26,4 V) *3 | 5,23 A herî zêde. (li 26,4 V)*3 | |||
| VPxeta ajotina serê Termal | |||||
| ajotina motorê | 0,44 A herî zêde. | 0.52 Amax." | |||
| Vddxeta Mantiqa serê Termal | 0.10 Amax. | 0.10 Amax. | |||
| Germahiya xebitandinê | -10°C heta 50°C (Ne kondensasyon) | -10°C heta 50°C (Ne kondensasyon)*2 | |||
| Rêjeya germahiya hilanînê | -35°C heta 75°C (Ne kondensasyon) | ||||
| Demjimêra jiyanê (li 25°C û enerjiya binavkirî) | Berxwedana nebza aktîfkirinê | 100 mîlyon pêl an jî zêdetir*5 | |||
| Berxwedana abrasion | 100 km an jî zêdetir*6 (ji bilî zirara ku ji toz û materyalên biyanî hatine çêkirin) | ||||
| Hêza xwarinê ya kaxezê | 0,98 N (100gf) an jî zêdetir | ||||
| Hêza girtina kaxezê | 0,98 N (100gf) an jî zêdetir | ||||
| Pîvan (ji bilî beşa konveks) | W71.0mmx D30.0mmx H15.0mm | W71.0mmx | W91.0mmx | W91.0mmx | |
| Gel | approx. 56 g | approx. 64 g | |||
| Kaxeza termal a diyarkirî I | Nippon PaperOji PaperMitsubishi Paper mills bi sînor Papierfabrik August Koehler AG | TF50KS-E2D | |||


